AGENDA.
Calendario de Eventos para: Julio de 2018
| L | M | M | J | V | S | D | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 * 11:00 * 20:00 | 3 * 10:00 * 20:45 | 4 * 09:00 * 20:00 | 5 * 09:00 * 18:00 * 20:00 | 6 * 11:00 | 7 | 8 |
| 9 * 09:30 * 20:00 | 10 * 13:30 | 11 | 12 * 10:00 * 10:00 * 12:00 * 20:00 | 13 | 14 * 12:30 | 15 |
| 16 * 11:00 | 17 * 10:00 * 11:00 * 19:30 | 18 * 13:00 * 17:30 | 19 * 09:00 * 09:00 * 10:00 * 11:00 * 17:00 | 20 * 09:30 | 21 | 22 * 12:30 |
| 23 * 11:30 | 24 * 09:30 * 12:30 | 25 * 09:00 * 13:00 * 10:00 * 9:30 | 26 * 12:00 * 12:00 * =9:15 * 9:00 * 10:00 | 27 * 09:30 | 28 * 12:00 | 29 |
| 30 | 31 * 12:00 | |||||
« Mes Anterior --- Mes Siguiente »
