AGENDA.
Calendario de Eventos para: Mayo de 2016
| L | M | M | J | V | S | D | 1 * 11:00 * 12:00 * 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 * 13:00 | 3 * 10:30 * 12:30 * 13:30 * 10:00 | 4 * 11:00 | 5 * 10:30 * 13:00 * 18:30 * 19:30 | 6 * 21:30 * 12:00 * 19:00 | 7 | 8 |
| 9 * 09:30 * 20:00 * 17:30 * 20:00 | 10 * 16:30 * 10:00 * 18:00 | 11 * 10:00 * 13:45 | 12 | 13 * 12:00 | 14 | 15 |
| 16 * 10:00 * 13:00 * 18:30 * 20:00 | 17 * 13:30 * 12:00 * 12:30 * 10:00 * 10:00 | 18 * 09:00 * 12:00 * 19:00 * 10:30 * 20:30 | 19 * 18:00 * 09:00 * 17:30 * 10:30 * 11:20 | 20 * 09:00 * 10:00 * 18:30 * 20:00 | 21 | 22 * 12:00 |
| 23 * 20:00 | 24 * 10:00 * 11:00 * 13:00 | 25 * 09:00 * 10:00 * 13:45 * 17:30 | 26 * 09:00 * 12:00 * 20:00 * 20:30 | 27 * 12:30 * 13:00 * 18:30 * 21:00 | 28 | 29 * 10:00 |
| 30 * 11:20 | 31 * 13:30 * 09:00 * 11:20 * 11:25 * 17:00 | |||||
« Mes Anterior --- Mes Siguiente »
